Český Minecraft
von 318 Servern
Statistiken für 14 Tage
Messung alle 15 Minuten · Balken im Diagramm = ein Tag
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro Tag, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 9. 11. | 0,1 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
| 1. 11. | 0 | — |
| 31. 10. | 0 | 0 |
| 30. 10. | 0 | 0,1 |
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
▼ 7,1 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Rekorde für Tag: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für Tag — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 9. 11. | 1 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 1 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
| 1. 11. | 0 | — |
| 31. 10. | 0 | 0 |
| 30. 10. | 1 | 3 |
| 29. 10. | 1 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
▲ 23,8 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für Tag Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 9. 11. | 98 | 100 |
| 8. 11. | 100 | 100 |
| 7. 11. | 100 | 100 |
| 6. 11. | 100 | 100 |
| 5. 11. | 100 | 100 |
| 4. 11. | 100 | 100 |
| 3. 11. | 100 | 100 |
| 2. 11. | 100 | 48 |
| 1. 11. | 100 | 0 |
| 31. 10. | 100 | 34 |
| 30. 10. | 100 | 100 |
| 29. 10. | 100 | 100 |
| 28. 10. | 100 | 100 |
| 27. 10. | 100 | 100 |
▲ 18,3 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Server-Stimmen
Wie viele Stimmen hat der Server in Tag erhalten — die orange Linie zeigt den vorherigen Zeitraum.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 9. 11. | 3 | 13 |
| 8. 11. | 0 | 12 |
| 7. 11. | 0 | 13 |
| 6. 11. | 1 | 11 |
| 5. 11. | 0 | 11 |
| 4. 11. | 1 | 12 |
| 3. 11. | 0 | 12 |
| 2. 11. | 0 | 11 |
| 1. 11. | 0 | 11 |
| 31. 10. | 3 | 12 |
| 30. 10. | 12 | 14 |
| 29. 10. | 11 | 15 |
| 28. 10. | 11 | 12 |
| 27. 10. | 12 | 11 |
▼ 68,2 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Aktivste Abstimmende
| # | Spieler | Stimmen | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| 1 | danicraft | 358× | vor 18 Minuten |
| 2 | Elenka_Luna | 33× | vor 16 Stunden |
| 3 | Vcchghv | 1× | vor 3 Wochen |
| 4 | Zkun3k | 1× | vor 1 Monat |
Es wird anhand des Nicknamens gezählt, den der Spieler beim Abstimmen eingegeben hat – insgesamt, nicht für den ausgewählten Zeitraum.
Wie steht es um den Server?
| Sortierung nach Spielern | #71 aus 318 |
|---|---|
| Sortierung nach Stimmen | #1 aus 318 |
| Die Messung erwischte online. | 100 % (1342 Messung für 14 Tage) |
| Stimmen insgesamt | 393 |
Gemessener Zustand
| Spieler-Browser | 1 / 100 (100 Slots) |
|---|---|
| Version | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Zuletzt gemessen | 09. 11. 2026 23:30 (vor 13 Minuten) |
| Zuletzt online | vor 13 Minuten |