51,9
Durchschnittliche Spieler
▼ -2.1 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
214 die meisten Spieler
99 %
Die Messung erwischte online.
0
Stimmen im Zeitraum
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro eine Stunde, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
Diese Periode
52,3
Spieler
Vorheriger Zeitraum
52,8
Spieler
148,8
74,4
0
130,3
7. 11. 00:00–01:00 — 45,8 Spieler durchschnittlich, maximal 52 (4× gemessen)
7. 11. 01:00–02:00 — 38,0 Spieler durchschnittlich, maximal 40 (4× gemessen)
7. 11. 02:00–03:00 — 34,0 Spieler durchschnittlich, maximal 38 (4× gemessen)
7. 11. 03:00–04:00 — 29,0 Spieler durchschnittlich, maximal 31 (4× gemessen)
7. 11. 04:00–05:00 — 11,3 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (7× gemessen)
7. 11. 05:00–06:00 — 7,0 Spieler durchschnittlich, maximal 8 (4× gemessen)
7. 11. 06:00–07:00 — 7,8 Spieler durchschnittlich, maximal 9 (4× gemessen)
7. 11. 07:00–08:00 — 10,5 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (4× gemessen)
7. 11. 08:00–09:00 — 14,0 Spieler durchschnittlich, maximal 17 (4× gemessen)
7. 11. 09:00–10:00 — 27,8 Spieler durchschnittlich, maximal 33 (4× gemessen)
7. 11. 10:00–11:00 — 42,3 Spieler durchschnittlich, maximal 50 (4× gemessen)
7. 11. 11:00–12:00 — 52,3 Spieler durchschnittlich, maximal 56 (4× gemessen)
7. 11. 12:00–13:00 — 59,8 Spieler durchschnittlich, maximal 69 (4× gemessen)
7. 11. 13:00–14:00 — 70,5 Spieler durchschnittlich, maximal 73 (4× gemessen)
7. 11. 14:00–15:00 — 79,8 Spieler durchschnittlich, maximal 84 (4× gemessen)
7. 11. 15:00–16:00 — 73,8 Spieler durchschnittlich, maximal 81 (4× gemessen)
7. 11. 16:00–17:00 — 78,0 Spieler durchschnittlich, maximal 80 (4× gemessen)
7. 11. 17:00–18:00 — 75,3 Spieler durchschnittlich, maximal 83 (4× gemessen)
7. 11. 18:00–19:00 — 75,8 Spieler durchschnittlich, maximal 82 (4× gemessen)
7. 11. 19:00–20:00 — 95,3 Spieler durchschnittlich, maximal 109 (4× gemessen)
7. 11. 20:00–21:00 — 130,3 Spieler durchschnittlich, maximal 214 (4× gemessen)
7. 11. 21:00–22:00 — 93,3 Spieler durchschnittlich, maximal 139 (4× gemessen)
7. 11. 22:00–23:00 — 86,8 Spieler durchschnittlich, maximal 94 (4× gemessen)
7. 11. 23:00–00:00 — 74,5 Spieler durchschnittlich, maximal 88 (4× gemessen)
8. 11. 00:00–01:00 — 49,3 Spieler durchschnittlich, maximal 53 (4× gemessen)
8. 11. 01:00–02:00 — 41,8 Spieler durchschnittlich, maximal 44 (4× gemessen)
8. 11. 02:00–03:00 — 35,0 Spieler durchschnittlich, maximal 36 (4× gemessen)
8. 11. 03:00–04:00 — 29,3 Spieler durchschnittlich, maximal 33 (4× gemessen)
8. 11. 04:00–05:00 — 21,0 Spieler durchschnittlich, maximal 23 (4× gemessen)
8. 11. 05:00–06:00 — 18,8 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 06:00–07:00 — 18,0 Spieler durchschnittlich, maximal 18 (4× gemessen)
8. 11. 07:00–08:00 — 18,3 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
8. 11. 08:00–09:00 — 20,3 Spieler durchschnittlich, maximal 22 (4× gemessen)
8. 11. 09:00–10:00 — 27,5 Spieler durchschnittlich, maximal 31 (4× gemessen)
8. 11. 10:00–11:00 — 34,5 Spieler durchschnittlich, maximal 38 (4× gemessen)
8. 11. 11:00–12:00 — 42,8 Spieler durchschnittlich, maximal 47 (4× gemessen)
8. 11. 12:00–13:00 — 51,3 Spieler durchschnittlich, maximal 54 (4× gemessen)
8. 11. 13:00–14:00 — 68,0 Spieler durchschnittlich, maximal 69 (4× gemessen)
8. 11. 14:00–15:00 — 66,5 Spieler durchschnittlich, maximal 69 (4× gemessen)
8. 11. 15:00–16:00 — 71,8 Spieler durchschnittlich, maximal 76 (4× gemessen)
8. 11. 16:00–17:00 — 75,8 Spieler durchschnittlich, maximal 85 (4× gemessen)
8. 11. 17:00–18:00 — 68,3 Spieler durchschnittlich, maximal 72 (4× gemessen)
8. 11. 18:00–19:00 — 69,0 Spieler durchschnittlich, maximal 73 (4× gemessen)
8. 11. 19:00–20:00 — 86,0 Spieler durchschnittlich, maximal 92 (4× gemessen)
8. 11. 20:00–21:00 — 92,5 Spieler durchschnittlich, maximal 102 (4× gemessen)
8. 11. 21:00–22:00 — 81,5 Spieler durchschnittlich, maximal 87 (4× gemessen)
8. 11. 22:00–23:00 — 63,5 Spieler durchschnittlich, maximal 76 (4× gemessen)
8. 11. 23:00–00:00 — 48,0 Spieler durchschnittlich, maximal 48 (1× gemessen)
00:00: 45,8 Spieler
01:00: 38 Spieler
02:00: 34 Spieler
03:00: 29 Spieler
04:00: 11,3 Spieler
05:00: 7 Spieler
06:00: 7,8 Spieler
07:00: 10,5 Spieler
08:00: 14 Spieler
09:00: 27,8 Spieler
10:00: 42,3 Spieler
11:00: 52,3 Spieler
12:00: 59,8 Spieler
13:00: 70,5 Spieler
14:00: 79,8 Spieler
15:00: 73,8 Spieler
16:00: 78 Spieler
17:00: 75,3 Spieler
18:00: 75,8 Spieler
19:00: 95,3 Spieler
20:00: 130,3 Spieler
21:00: 93,3 Spieler
22:00: 86,8 Spieler
23:00: 74,5 Spieler
00:00: 49,3 Spieler
01:00: 41,8 Spieler
02:00: 35 Spieler
03:00: 29,3 Spieler
04:00: 21 Spieler
05:00: 18,8 Spieler
06:00: 18 Spieler
07:00: 18,3 Spieler
08:00: 20,3 Spieler
09:00: 27,5 Spieler
10:00: 34,5 Spieler
11:00: 42,8 Spieler
12:00: 51,3 Spieler
13:00: 68 Spieler
14:00: 66,5 Spieler
15:00: 71,8 Spieler
16:00: 75,8 Spieler
17:00: 68,3 Spieler
18:00: 69 Spieler
19:00: 86 Spieler
20:00: 92,5 Spieler
21:00: 81,5 Spieler
22:00: 63,5 Spieler
23:00: 48 Spieler
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
48
62,3
22:00
63,5
66
21:00
81,5
71,8
20:00
92,5
148,8
19:00
86
119,3
18:00
69
83,3
17:00
68,3
78,5
16:00
75,8
71
15:00
71,8
73
14:00
66,5
63,5
13:00
68
59,5
12:00
51,3
51
11:00
42,8
47,5
10:00
34,5
33,5
09:00
27,5
28
08:00
20,3
25
07:00
18,3
21,8
06:00
18
21,3
05:00
18,8
22,5
04:00
21
23,3
03:00
29,3
23,8
02:00
35
28
01:00
41,8
40,3
00:00
49,3
50,5
23:00
74,5
60,5
22:00
86,8
86
21:00
93,3
85,5
20:00
130,3
99,8
19:00
95,3
85,3
18:00
75,8
69
17:00
75,3
71
16:00
78
72,5
15:00
73,8
66
14:00
79,8
57,8
13:00
70,5
52
12:00
59,8
41,5
11:00
52,3
36,8
10:00
42,3
31,3
09:00
27,8
27,8
08:00
14
23,3
07:00
10,5
20,5
06:00
7,8
18,5
05:00
7
20,8
04:00
11,3
20,3
03:00
29
18,3
02:00
34
—
01:00
38
—
00:00
45,8
—
▼ 1,0 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Rekorde für eine Stunde: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für eine Stunde — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
Diese Periode
59,2
Spieler
Vorheriger Zeitraum
57,8
Spieler
214
107
0
214
7. 11. 00:00–01:00 — die meisten 52 Spieler
7. 11. 01:00–02:00 — die meisten 40 Spieler
7. 11. 02:00–03:00 — die meisten 38 Spieler
7. 11. 03:00–04:00 — die meisten 31 Spieler
7. 11. 04:00–05:00 — die meisten 12 Spieler
7. 11. 05:00–06:00 — die meisten 8 Spieler
7. 11. 06:00–07:00 — die meisten 9 Spieler
7. 11. 07:00–08:00 — die meisten 12 Spieler
7. 11. 08:00–09:00 — die meisten 17 Spieler
7. 11. 09:00–10:00 — die meisten 33 Spieler
7. 11. 10:00–11:00 — die meisten 50 Spieler
7. 11. 11:00–12:00 — die meisten 56 Spieler
7. 11. 12:00–13:00 — die meisten 69 Spieler
7. 11. 13:00–14:00 — die meisten 73 Spieler
7. 11. 14:00–15:00 — die meisten 84 Spieler
7. 11. 15:00–16:00 — die meisten 81 Spieler
7. 11. 16:00–17:00 — die meisten 80 Spieler
7. 11. 17:00–18:00 — die meisten 83 Spieler
7. 11. 18:00–19:00 — die meisten 82 Spieler
7. 11. 19:00–20:00 — die meisten 109 Spieler
7. 11. 20:00–21:00 — die meisten 214 Spieler
7. 11. 21:00–22:00 — die meisten 139 Spieler
7. 11. 22:00–23:00 — die meisten 94 Spieler
7. 11. 23:00–00:00 — die meisten 88 Spieler
8. 11. 00:00–01:00 — die meisten 53 Spieler
8. 11. 01:00–02:00 — die meisten 44 Spieler
8. 11. 02:00–03:00 — die meisten 36 Spieler
8. 11. 03:00–04:00 — die meisten 33 Spieler
8. 11. 04:00–05:00 — die meisten 23 Spieler
8. 11. 05:00–06:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 06:00–07:00 — die meisten 18 Spieler
8. 11. 07:00–08:00 — die meisten 19 Spieler
8. 11. 08:00–09:00 — die meisten 22 Spieler
8. 11. 09:00–10:00 — die meisten 31 Spieler
8. 11. 10:00–11:00 — die meisten 38 Spieler
8. 11. 11:00–12:00 — die meisten 47 Spieler
8. 11. 12:00–13:00 — die meisten 54 Spieler
8. 11. 13:00–14:00 — die meisten 69 Spieler
8. 11. 14:00–15:00 — die meisten 69 Spieler
8. 11. 15:00–16:00 — die meisten 76 Spieler
8. 11. 16:00–17:00 — die meisten 85 Spieler
8. 11. 17:00–18:00 — die meisten 72 Spieler
8. 11. 18:00–19:00 — die meisten 73 Spieler
8. 11. 19:00–20:00 — die meisten 92 Spieler
8. 11. 20:00–21:00 — die meisten 102 Spieler
8. 11. 21:00–22:00 — die meisten 87 Spieler
8. 11. 22:00–23:00 — die meisten 76 Spieler
8. 11. 23:00–00:00 — die meisten 48 Spieler
00:00: 52 Spieler
01:00: 40 Spieler
02:00: 38 Spieler
03:00: 31 Spieler
04:00: 12 Spieler
05:00: 8 Spieler
06:00: 9 Spieler
07:00: 12 Spieler
08:00: 17 Spieler
09:00: 33 Spieler
10:00: 50 Spieler
11:00: 56 Spieler
12:00: 69 Spieler
13:00: 73 Spieler
14:00: 84 Spieler
15:00: 81 Spieler
16:00: 80 Spieler
17:00: 83 Spieler
18:00: 82 Spieler
19:00: 109 Spieler
20:00: 214 Spieler
21:00: 139 Spieler
22:00: 94 Spieler
23:00: 88 Spieler
00:00: 53 Spieler
01:00: 44 Spieler
02:00: 36 Spieler
03:00: 33 Spieler
04:00: 23 Spieler
05:00: 20 Spieler
06:00: 18 Spieler
07:00: 19 Spieler
08:00: 22 Spieler
09:00: 31 Spieler
10:00: 38 Spieler
11:00: 47 Spieler
12:00: 54 Spieler
13:00: 69 Spieler
14:00: 69 Spieler
15:00: 76 Spieler
16:00: 85 Spieler
17:00: 72 Spieler
18:00: 73 Spieler
19:00: 92 Spieler
20:00: 102 Spieler
21:00: 87 Spieler
22:00: 76 Spieler
23:00: 48 Spieler
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
48
67
22:00
76
69
21:00
87
88
20:00
102
169
19:00
92
178
18:00
73
88
17:00
72
81
16:00
85
74
15:00
76
75
14:00
69
66
13:00
69
64
12:00
54
53
11:00
47
49
10:00
38
38
09:00
31
29
08:00
22
27
07:00
19
23
06:00
18
23
05:00
20
23
04:00
23
24
03:00
33
24
02:00
36
32
01:00
44
42
00:00
53
56
23:00
88
73
22:00
94
92
21:00
139
94
20:00
214
104
19:00
109
91
18:00
82
71
17:00
83
73
16:00
80
75
15:00
81
70
14:00
84
60
13:00
73
54
12:00
69
50
11:00
56
38
10:00
50
33
09:00
33
29
08:00
17
25
07:00
12
23
06:00
9
21
05:00
8
21
04:00
12
22
03:00
31
19
02:00
38
—
01:00
40
—
00:00
52
—
▲ 2,4 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für eine Stunde Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
Diese Periode
99,7
% Online-Messung
Vorheriger Zeitraum
100
% Online-Messung
100
50
0
100
7. 11. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 04:00–05:00 — 86 % Online-Messungen (7× gemessen)
7. 11. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 04:00–05:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (1× gemessen)
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 86 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 100 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
100
100
03:00
100
100
02:00
100
100
01:00
100
100
00:00
100
100
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
86
100
03:00
100
100
02:00
100
—
01:00
100
—
00:00
100
—
▼ 0,3 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum