Grant Survival
von 267 Servern
Statistiken für 14 Tage
Messung alle 15 Minuten · Balken im Diagramm = ein Tag
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro Tag, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 29. 10. | 0 |
| 28. 10. | 1,1 |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
Rekorde für Tag: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für Tag — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 29. 10. | 0 |
| 28. 10. | 2 |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für Tag Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 29. 10. | 100 |
| 28. 10. | 100 |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
Server-Stimmen
Wie viele Stimmen hat der Server in Tag erhalten — die orange Linie zeigt den vorherigen Zeitraum.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 1 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
| 26. 10. | 0 | 0 |
| 25. 10. | 0 | 0 |
| 24. 10. | 0 | 0 |
| 23. 10. | 0 | 0 |
| 22. 10. | 0 | 0 |
| 21. 10. | 0 | 0 |
| 20. 10. | 0 | 0 |
| 19. 10. | 0 | 0 |
| 18. 10. | 0 | 0 |
| 17. 10. | 0 | 0 |
| 16. 10. | 0 | 0 |
Aktivste Abstimmende
| # | Spieler | Stimmen | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| 1 | Reprocz | 1× | vor 4 Stunden |
Es wird anhand des Nicknamens gezählt, den der Spieler beim Abstimmen eingegeben hat – insgesamt, nicht für den ausgewählten Zeitraum.
Wie steht es um den Server?
| Sortierung nach Spielern | #109 aus 267 |
|---|---|
| Sortierung nach Stimmen | #22 aus 267 |
| Die Messung erwischte online. | 100 % (18 Messung für 14 Tage) |
| Stimmen insgesamt | 1 |
Gemessener Zustand
| Spieler-Browser | 0 / 50 (50 Slots) |
|---|---|
| Version | Paper 26.3 |
| Zuletzt gemessen | 29. 10. 2026 00:45 (vor 3 Minuten) |
| Zuletzt online | vor 3 Minuten |