KMC SMP
von 317 Servern
Statistiken für 30 Tage
Messung alle 15 Minuten · Balken im Diagramm = ein Tag
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = höchste Anzahl an Spielern, die wir in Tag gemessen haben (Spitzenwert, nicht Durchschnitt). Die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Genaue Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Meiste Spieler · dieser Zeitraum |
|---|---|
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
Wie oft wird auf dem Server gespielt?
Wie viel Prozent der Messungen in Tag trafen mindestens einen Spieler an. Null bedeutet, dass der Server lief, aber niemand darauf war.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für Tag Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 11. 11. | 0 |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
Server-Stimmen
Wie viele Stimmen hat der Server in Tag erhalten — die orange Linie zeigt den vorherigen Zeitraum.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 11. 11. | 3 | 0 |
| 10. 11. | 0 | 0 |
| 9. 11. | 0 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
| 1. 11. | 0 | 0 |
| 31. 10. | 0 | 0 |
| 30. 10. | 0 | 0 |
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
| 26. 10. | 0 | 0 |
| 25. 10. | 0 | 0 |
| 24. 10. | 0 | 0 |
| 23. 10. | 0 | 0 |
| 22. 10. | 0 | 0 |
| 21. 10. | 0 | 0 |
| 20. 10. | 0 | 0 |
| 19. 10. | 0 | 0 |
| 18. 10. | 0 | 0 |
| 17. 10. | 0 | 0 |
| 16. 10. | 0 | 0 |
| 15. 10. | 0 | 0 |
| 14. 10. | 0 | 0 |
| 13. 10. | 0 | 0 |
Aktivste Abstimmende
| # | Spieler | Stimmen | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| 1 | SungRacer5033 | 1× | vor 5 Stunden |
| 2 | goli9765 | 1× | vor 5 Stunden |
| 3 | MarkoPro3388 | 1× | vor 11 Stunden |
Es wird anhand des Nicknamens gezählt, den der Spieler beim Abstimmen eingegeben hat – insgesamt, nicht für den ausgewählten Zeitraum.
Wie steht es um den Server?
| Sortierung nach Spielern | #290 aus 317 |
|---|---|
| Sortierung nach Stimmen | #16 aus 317 |
| Die Messung erwischte online. | 0 % (52 Messung für 30 Tage) |
| Stimmen insgesamt | 3 |
Gemessener Zustand
| Spieler-Browser | — |
|---|---|
| Zuletzt gemessen | 11. 11. 2026 18:45 (vor 35 Sekunden) |