4,5
Durchschnittliche Spieler
▲ +50 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
15 die meisten Spieler
100 %
Die Messung erwischte online.
0
Stimmen im Zeitraum
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro eine Stunde, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
Diese Periode
4,5
Spieler
Vorheriger Zeitraum
3,0
Spieler
12,5
6,3
0
12,5
28. 10. 11:00–12:00 — 4,3 Spieler durchschnittlich, maximal 5 (4× gemessen)
28. 10. 12:00–13:00 — 3,8 Spieler durchschnittlich, maximal 4 (4× gemessen)
28. 10. 13:00–14:00 — 5,3 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
28. 10. 14:00–15:00 — 6,0 Spieler durchschnittlich, maximal 7 (4× gemessen)
28. 10. 15:00–16:00 — 5,3 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
28. 10. 16:00–17:00 — 8,3 Spieler durchschnittlich, maximal 9 (4× gemessen)
28. 10. 17:00–18:00 — 8,5 Spieler durchschnittlich, maximal 10 (4× gemessen)
28. 10. 18:00–19:00 — 8,3 Spieler durchschnittlich, maximal 9 (4× gemessen)
28. 10. 19:00–20:00 — 10,8 Spieler durchschnittlich, maximal 13 (4× gemessen)
28. 10. 20:00–21:00 — 11,0 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (4× gemessen)
28. 10. 21:00–22:00 — 12,5 Spieler durchschnittlich, maximal 15 (4× gemessen)
28. 10. 22:00–23:00 — 10,5 Spieler durchschnittlich, maximal 11 (4× gemessen)
28. 10. 23:00–00:00 — 9,0 Spieler durchschnittlich, maximal 10 (4× gemessen)
29. 10. 00:00–01:00 — 3,8 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
29. 10. 01:00–02:00 — 2,8 Spieler durchschnittlich, maximal 4 (4× gemessen)
29. 10. 02:00–03:00 — 1,5 Spieler durchschnittlich, maximal 2 (4× gemessen)
29. 10. 03:00–04:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
29. 10. 04:00–05:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
29. 10. 05:00–06:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
29. 10. 06:00–07:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
29. 10. 07:00–08:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
29. 10. 08:00–09:00 — 1,5 Spieler durchschnittlich, maximal 2 (4× gemessen)
29. 10. 09:00–10:00 — 3,5 Spieler durchschnittlich, maximal 5 (4× gemessen)
29. 10. 10:00–11:00 — 5,5 Spieler durchschnittlich, maximal 7 (4× gemessen)
29. 10. 11:00–12:00 — 5,8 Spieler durchschnittlich, maximal 7 (4× gemessen)
29. 10. 12:00–13:00 — 2,5 Spieler durchschnittlich, maximal 5 (4× gemessen)
29. 10. 13:00–14:00 — 3,8 Spieler durchschnittlich, maximal 5 (4× gemessen)
29. 10. 14:00–15:00 — 4,5 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
29. 10. 15:00–16:00 — 4,8 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
29. 10. 16:00–17:00 — 4,0 Spieler durchschnittlich, maximal 5 (4× gemessen)
29. 10. 17:00–18:00 — 3,8 Spieler durchschnittlich, maximal 4 (4× gemessen)
29. 10. 18:00–19:00 — 4,8 Spieler durchschnittlich, maximal 6 (4× gemessen)
29. 10. 19:00–20:00 — 9,8 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (4× gemessen)
29. 10. 20:00–21:00 — 7,5 Spieler durchschnittlich, maximal 10 (4× gemessen)
29. 10. 21:00–22:00 — 6,5 Spieler durchschnittlich, maximal 8 (4× gemessen)
29. 10. 22:00–23:00 — 10,8 Spieler durchschnittlich, maximal 11 (4× gemessen)
29. 10. 23:00–00:00 — 10,0 Spieler durchschnittlich, maximal 11 (4× gemessen)
30. 10. 00:00–01:00 — 4,8 Spieler durchschnittlich, maximal 8 (4× gemessen)
30. 10. 01:00–02:00 — 3,0 Spieler durchschnittlich, maximal 3 (4× gemessen)
30. 10. 02:00–03:00 — 2,3 Spieler durchschnittlich, maximal 3 (4× gemessen)
30. 10. 03:00–04:00 — 2,0 Spieler durchschnittlich, maximal 2 (4× gemessen)
30. 10. 04:00–05:00 — 0,5 Spieler durchschnittlich, maximal 2 (4× gemessen)
30. 10. 05:00–06:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
30. 10. 06:00–07:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
30. 10. 07:00–08:00 — 0,8 Spieler durchschnittlich, maximal 1 (4× gemessen)
30. 10. 08:00–09:00 — 0,8 Spieler durchschnittlich, maximal 1 (4× gemessen)
30. 10. 09:00–10:00 — 0,0 Spieler durchschnittlich, maximal 0 (4× gemessen)
30. 10. 10:00–11:00 — 2,7 Spieler durchschnittlich, maximal 3 (3× gemessen)
11:00: 4,3 Spieler
12:00: 3,8 Spieler
13:00: 5,3 Spieler
14:00: 6 Spieler
15:00: 5,3 Spieler
16:00: 8,3 Spieler
17:00: 8,5 Spieler
18:00: 8,3 Spieler
19:00: 10,8 Spieler
20:00: 11 Spieler
21:00: 12,5 Spieler
22:00: 10,5 Spieler
23:00: 9 Spieler
00:00: 3,8 Spieler
01:00: 2,8 Spieler
02:00: 1,5 Spieler
03:00: 0 Spieler
04:00: 0 Spieler
05:00: 0 Spieler
06:00: 0 Spieler
07:00: 0 Spieler
08:00: 1,5 Spieler
09:00: 3,5 Spieler
10:00: 5,5 Spieler
11:00: 5,8 Spieler
12:00: 2,5 Spieler
13:00: 3,8 Spieler
14:00: 4,5 Spieler
15:00: 4,8 Spieler
16:00: 4 Spieler
17:00: 3,8 Spieler
18:00: 4,8 Spieler
19:00: 9,8 Spieler
20:00: 7,5 Spieler
21:00: 6,5 Spieler
22:00: 10,8 Spieler
23:00: 10 Spieler
00:00: 4,8 Spieler
01:00: 3 Spieler
02:00: 2,3 Spieler
03:00: 2 Spieler
04:00: 0,5 Spieler
05:00: 0 Spieler
06:00: 0 Spieler
07:00: 0,8 Spieler
08:00: 0,8 Spieler
09:00: 0 Spieler
10:00: 2,7 Spieler
11h
19h
03h
11h
19h
03h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
10:00
2,7
4
09:00
0
2
08:00
0,8
0,8
07:00
0,8
0,3
06:00
0
0
05:00
0
0
04:00
0,5
0
03:00
2
0
02:00
2,3
0
01:00
3
0
00:00
4,8
3,8
23:00
10
5,3
22:00
10,8
7
21:00
6,5
8,8
20:00
7,5
10,3
19:00
9,8
12,5
18:00
4,8
8,8
17:00
3,8
7
16:00
4
4,8
15:00
4,8
2,8
14:00
4,5
3
13:00
3,8
2,8
12:00
2,5
1,5
11:00
5,8
2,5
10:00
5,5
2,8
09:00
3,5
1
08:00
1,5
0
07:00
0
0
06:00
0
0
05:00
0
0
04:00
0
0
03:00
0
0
02:00
1,5
0
01:00
2,8
0
00:00
3,8
0,3
23:00
9
6,3
22:00
10,5
7,3
21:00
12,5
5,8
20:00
11
8
19:00
10,8
4,3
18:00
8,3
4
17:00
8,5
2,8
16:00
8,3
3
15:00
5,3
5
14:00
6
4,3
13:00
5,3
2,3
12:00
3,8
0,8
11:00
4,3
0
▲ 49,1 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Rekorde für eine Stunde: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für eine Stunde — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
Diese Periode
5,5
Spieler
Vorheriger Zeitraum
3,7
Spieler
15
7,5
0
15
28. 10. 11:00–12:00 — die meisten 5 Spieler
28. 10. 12:00–13:00 — die meisten 4 Spieler
28. 10. 13:00–14:00 — die meisten 6 Spieler
28. 10. 14:00–15:00 — die meisten 7 Spieler
28. 10. 15:00–16:00 — die meisten 6 Spieler
28. 10. 16:00–17:00 — die meisten 9 Spieler
28. 10. 17:00–18:00 — die meisten 10 Spieler
28. 10. 18:00–19:00 — die meisten 9 Spieler
28. 10. 19:00–20:00 — die meisten 13 Spieler
28. 10. 20:00–21:00 — die meisten 12 Spieler
28. 10. 21:00–22:00 — die meisten 15 Spieler
28. 10. 22:00–23:00 — die meisten 11 Spieler
28. 10. 23:00–00:00 — die meisten 10 Spieler
29. 10. 00:00–01:00 — die meisten 6 Spieler
29. 10. 01:00–02:00 — die meisten 4 Spieler
29. 10. 02:00–03:00 — die meisten 2 Spieler
29. 10. 03:00–04:00 — die meisten 0 Spieler
29. 10. 04:00–05:00 — die meisten 0 Spieler
29. 10. 05:00–06:00 — die meisten 0 Spieler
29. 10. 06:00–07:00 — die meisten 0 Spieler
29. 10. 07:00–08:00 — die meisten 0 Spieler
29. 10. 08:00–09:00 — die meisten 2 Spieler
29. 10. 09:00–10:00 — die meisten 5 Spieler
29. 10. 10:00–11:00 — die meisten 7 Spieler
29. 10. 11:00–12:00 — die meisten 7 Spieler
29. 10. 12:00–13:00 — die meisten 5 Spieler
29. 10. 13:00–14:00 — die meisten 5 Spieler
29. 10. 14:00–15:00 — die meisten 6 Spieler
29. 10. 15:00–16:00 — die meisten 6 Spieler
29. 10. 16:00–17:00 — die meisten 5 Spieler
29. 10. 17:00–18:00 — die meisten 4 Spieler
29. 10. 18:00–19:00 — die meisten 6 Spieler
29. 10. 19:00–20:00 — die meisten 12 Spieler
29. 10. 20:00–21:00 — die meisten 10 Spieler
29. 10. 21:00–22:00 — die meisten 8 Spieler
29. 10. 22:00–23:00 — die meisten 11 Spieler
29. 10. 23:00–00:00 — die meisten 11 Spieler
30. 10. 00:00–01:00 — die meisten 8 Spieler
30. 10. 01:00–02:00 — die meisten 3 Spieler
30. 10. 02:00–03:00 — die meisten 3 Spieler
30. 10. 03:00–04:00 — die meisten 2 Spieler
30. 10. 04:00–05:00 — die meisten 2 Spieler
30. 10. 05:00–06:00 — die meisten 0 Spieler
30. 10. 06:00–07:00 — die meisten 0 Spieler
30. 10. 07:00–08:00 — die meisten 1 Spieler
30. 10. 08:00–09:00 — die meisten 1 Spieler
30. 10. 09:00–10:00 — die meisten 0 Spieler
30. 10. 10:00–11:00 — die meisten 3 Spieler
11:00: 5 Spieler
12:00: 4 Spieler
13:00: 6 Spieler
14:00: 7 Spieler
15:00: 6 Spieler
16:00: 9 Spieler
17:00: 10 Spieler
18:00: 9 Spieler
19:00: 13 Spieler
20:00: 12 Spieler
21:00: 15 Spieler
22:00: 11 Spieler
23:00: 10 Spieler
00:00: 6 Spieler
01:00: 4 Spieler
02:00: 2 Spieler
03:00: 0 Spieler
04:00: 0 Spieler
05:00: 0 Spieler
06:00: 0 Spieler
07:00: 0 Spieler
08:00: 2 Spieler
09:00: 5 Spieler
10:00: 7 Spieler
11:00: 7 Spieler
12:00: 5 Spieler
13:00: 5 Spieler
14:00: 6 Spieler
15:00: 6 Spieler
16:00: 5 Spieler
17:00: 4 Spieler
18:00: 6 Spieler
19:00: 12 Spieler
20:00: 10 Spieler
21:00: 8 Spieler
22:00: 11 Spieler
23:00: 11 Spieler
00:00: 8 Spieler
01:00: 3 Spieler
02:00: 3 Spieler
03:00: 2 Spieler
04:00: 2 Spieler
05:00: 0 Spieler
06:00: 0 Spieler
07:00: 1 Spieler
08:00: 1 Spieler
09:00: 0 Spieler
10:00: 3 Spieler
11h
19h
03h
11h
19h
03h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
10:00
3
5
09:00
0
3
08:00
1
1
07:00
1
1
06:00
0
0
05:00
0
0
04:00
2
0
03:00
2
0
02:00
3
0
01:00
3
0
00:00
8
6
23:00
11
7
22:00
11
7
21:00
8
11
20:00
10
11
19:00
12
14
18:00
6
12
17:00
4
8
16:00
5
6
15:00
6
4
14:00
6
4
13:00
5
4
12:00
5
2
11:00
7
3
10:00
7
3
09:00
5
3
08:00
2
0
07:00
0
0
06:00
0
0
05:00
0
0
04:00
0
0
03:00
0
0
02:00
2
0
01:00
4
0
00:00
6
1
23:00
10
7
22:00
11
8
21:00
15
7
20:00
12
9
19:00
13
5
18:00
9
5
17:00
10
4
16:00
9
3
15:00
6
6
14:00
7
5
13:00
6
3
12:00
4
1
11:00
5
0
▲ 46,4 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für eine Stunde Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
Diese Periode
100
% Online-Messung
Vorheriger Zeitraum
100
% Online-Messung
100
50
0
100
28. 10. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
28. 10. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 04:00–05:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
29. 10. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 04:00–05:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
30. 10. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (3× gemessen)
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 100 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 100 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11h
19h
03h
11h
19h
03h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
100
100
03:00
100
100
02:00
100
100
01:00
100
100
00:00
100
100
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
100
100
03:00
100
100
02:00
100
100
01:00
100
100
00:00
100
100
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
▲ 0,0 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum