11,4
Durchschnittliche Spieler
▼ -5.8 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum
21 die meisten Spieler
100 %
Die Messung erwischte online.
0
Stimmen im Zeitraum
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro eine Stunde, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
Diese Periode
11,5
Spieler
Vorheriger Zeitraum
12,2
Spieler
18,3
9,2
0
15,5
7. 11. 00:00–01:00 — 9,3 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
7. 11. 01:00–02:00 — 13,8 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
7. 11. 02:00–03:00 — 11,8 Spieler durchschnittlich, maximal 18 (4× gemessen)
7. 11. 03:00–04:00 — 8,5 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
7. 11. 04:00–05:00 — 12,3 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 05:00–06:00 — 12,8 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 06:00–07:00 — 11,8 Spieler durchschnittlich, maximal 17 (4× gemessen)
7. 11. 07:00–08:00 — 12,0 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 08:00–09:00 — 12,8 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 09:00–10:00 — 11,5 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
7. 11. 10:00–11:00 — 9,3 Spieler durchschnittlich, maximal 13 (4× gemessen)
7. 11. 11:00–12:00 — 15,5 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
7. 11. 12:00–13:00 — 13,8 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 13:00–14:00 — 13,0 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
7. 11. 14:00–15:00 — 13,3 Spieler durchschnittlich, maximal 18 (4× gemessen)
7. 11. 15:00–16:00 — 12,0 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 16:00–17:00 — 13,5 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 17:00–18:00 — 11,3 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 18:00–19:00 — 10,0 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
7. 11. 19:00–20:00 — 12,8 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
7. 11. 20:00–21:00 — 12,3 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
7. 11. 21:00–22:00 — 7,5 Spieler durchschnittlich, maximal 11 (4× gemessen)
7. 11. 22:00–23:00 — 9,3 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
7. 11. 23:00–00:00 — 11,0 Spieler durchschnittlich, maximal 17 (4× gemessen)
8. 11. 00:00–01:00 — 13,0 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 01:00–02:00 — 12,5 Spieler durchschnittlich, maximal 18 (4× gemessen)
8. 11. 02:00–03:00 — 8,5 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
8. 11. 03:00–04:00 — 7,5 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
8. 11. 04:00–05:00 — 12,0 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 05:00–06:00 — 8,8 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
8. 11. 06:00–07:00 — 12,3 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 07:00–08:00 — 10,3 Spieler durchschnittlich, maximal 14 (4× gemessen)
8. 11. 08:00–09:00 — 15,5 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 09:00–10:00 — 10,8 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 10:00–11:00 — 13,8 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
8. 11. 11:00–12:00 — 8,0 Spieler durchschnittlich, maximal 13 (4× gemessen)
8. 11. 12:00–13:00 — 13,3 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
8. 11. 13:00–14:00 — 14,8 Spieler durchschnittlich, maximal 20 (4× gemessen)
8. 11. 14:00–15:00 — 7,0 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (4× gemessen)
8. 11. 15:00–16:00 — 10,3 Spieler durchschnittlich, maximal 13 (4× gemessen)
8. 11. 16:00–17:00 — 12,8 Spieler durchschnittlich, maximal 19 (4× gemessen)
8. 11. 17:00–18:00 — 10,3 Spieler durchschnittlich, maximal 14 (4× gemessen)
8. 11. 18:00–19:00 — 12,5 Spieler durchschnittlich, maximal 17 (4× gemessen)
8. 11. 19:00–20:00 — 11,5 Spieler durchschnittlich, maximal 21 (4× gemessen)
8. 11. 20:00–21:00 — 6,8 Spieler durchschnittlich, maximal 12 (4× gemessen)
8. 11. 21:00–22:00 — 13,0 Spieler durchschnittlich, maximal 18 (4× gemessen)
8. 11. 22:00–23:00 — 12,0 Spieler durchschnittlich, maximal 16 (4× gemessen)
8. 11. 23:00–00:00 — 15,0 Spieler durchschnittlich, maximal 15 (1× gemessen)
00:00: 9,3 Spieler
01:00: 13,8 Spieler
02:00: 11,8 Spieler
03:00: 8,5 Spieler
04:00: 12,3 Spieler
05:00: 12,8 Spieler
06:00: 11,8 Spieler
07:00: 12 Spieler
08:00: 12,8 Spieler
09:00: 11,5 Spieler
10:00: 9,3 Spieler
11:00: 15,5 Spieler
12:00: 13,8 Spieler
13:00: 13 Spieler
14:00: 13,3 Spieler
15:00: 12 Spieler
16:00: 13,5 Spieler
17:00: 11,3 Spieler
18:00: 10 Spieler
19:00: 12,8 Spieler
20:00: 12,3 Spieler
21:00: 7,5 Spieler
22:00: 9,3 Spieler
23:00: 11 Spieler
00:00: 13 Spieler
01:00: 12,5 Spieler
02:00: 8,5 Spieler
03:00: 7,5 Spieler
04:00: 12 Spieler
05:00: 8,8 Spieler
06:00: 12,3 Spieler
07:00: 10,3 Spieler
08:00: 15,5 Spieler
09:00: 10,8 Spieler
10:00: 13,8 Spieler
11:00: 8 Spieler
12:00: 13,3 Spieler
13:00: 14,8 Spieler
14:00: 7 Spieler
15:00: 10,3 Spieler
16:00: 12,8 Spieler
17:00: 10,3 Spieler
18:00: 12,5 Spieler
19:00: 11,5 Spieler
20:00: 6,8 Spieler
21:00: 13 Spieler
22:00: 12 Spieler
23:00: 15 Spieler
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
15
5,5
22:00
12
14,5
21:00
13
10,3
20:00
6,8
7,8
19:00
11,5
16,3
18:00
12,5
10,5
17:00
10,3
8,5
16:00
12,8
16
15:00
10,3
14,8
14:00
7
8,8
13:00
14,8
8,5
12:00
13,3
14,8
11:00
8
12,8
10:00
13,8
14,8
09:00
10,8
14,3
08:00
15,5
11,5
07:00
10,3
10,3
06:00
12,3
12
05:00
8,8
10
04:00
12
12,3
03:00
7,5
14,5
02:00
8,5
11
01:00
12,5
12,3
00:00
13
13,8
23:00
11
11,5
22:00
9,3
14,5
21:00
7,5
13,3
20:00
12,3
15,8
19:00
12,8
11,5
18:00
10
17
17:00
11,3
6,5
16:00
13,5
11,8
15:00
12
10,3
14:00
13,3
11,5
13:00
13
14,8
12:00
13,8
12,8
11:00
15,5
14
10:00
9,3
12
09:00
11,5
13,8
08:00
12,8
7,8
07:00
12
14,5
06:00
11,8
11,3
05:00
12,8
16
04:00
12,3
9,3
03:00
8,5
18,3
02:00
11,8
6,3
01:00
13,8
13,5
00:00
9,3
10,3
▼ 5,3 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Rekorde für eine Stunde: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für eine Stunde — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
Diese Periode
17,9
Spieler
Vorheriger Zeitraum
17,9
Spieler
21
10,5
0
21
7. 11. 00:00–01:00 — die meisten 16 Spieler
7. 11. 01:00–02:00 — die meisten 19 Spieler
7. 11. 02:00–03:00 — die meisten 18 Spieler
7. 11. 03:00–04:00 — die meisten 16 Spieler
7. 11. 04:00–05:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 05:00–06:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 06:00–07:00 — die meisten 17 Spieler
7. 11. 07:00–08:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 08:00–09:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 09:00–10:00 — die meisten 20 Spieler
7. 11. 10:00–11:00 — die meisten 13 Spieler
7. 11. 11:00–12:00 — die meisten 20 Spieler
7. 11. 12:00–13:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 13:00–14:00 — die meisten 20 Spieler
7. 11. 14:00–15:00 — die meisten 18 Spieler
7. 11. 15:00–16:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 16:00–17:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 17:00–18:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 18:00–19:00 — die meisten 16 Spieler
7. 11. 19:00–20:00 — die meisten 19 Spieler
7. 11. 20:00–21:00 — die meisten 21 Spieler
7. 11. 21:00–22:00 — die meisten 11 Spieler
7. 11. 22:00–23:00 — die meisten 19 Spieler
7. 11. 23:00–00:00 — die meisten 17 Spieler
8. 11. 00:00–01:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 01:00–02:00 — die meisten 18 Spieler
8. 11. 02:00–03:00 — die meisten 16 Spieler
8. 11. 03:00–04:00 — die meisten 19 Spieler
8. 11. 04:00–05:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 05:00–06:00 — die meisten 16 Spieler
8. 11. 06:00–07:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 07:00–08:00 — die meisten 14 Spieler
8. 11. 08:00–09:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 09:00–10:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 10:00–11:00 — die meisten 19 Spieler
8. 11. 11:00–12:00 — die meisten 13 Spieler
8. 11. 12:00–13:00 — die meisten 21 Spieler
8. 11. 13:00–14:00 — die meisten 20 Spieler
8. 11. 14:00–15:00 — die meisten 12 Spieler
8. 11. 15:00–16:00 — die meisten 13 Spieler
8. 11. 16:00–17:00 — die meisten 19 Spieler
8. 11. 17:00–18:00 — die meisten 14 Spieler
8. 11. 18:00–19:00 — die meisten 17 Spieler
8. 11. 19:00–20:00 — die meisten 21 Spieler
8. 11. 20:00–21:00 — die meisten 12 Spieler
8. 11. 21:00–22:00 — die meisten 18 Spieler
8. 11. 22:00–23:00 — die meisten 16 Spieler
8. 11. 23:00–00:00 — die meisten 15 Spieler
00:00: 16 Spieler
01:00: 19 Spieler
02:00: 18 Spieler
03:00: 16 Spieler
04:00: 21 Spieler
05:00: 21 Spieler
06:00: 17 Spieler
07:00: 21 Spieler
08:00: 21 Spieler
09:00: 20 Spieler
10:00: 13 Spieler
11:00: 20 Spieler
12:00: 21 Spieler
13:00: 20 Spieler
14:00: 18 Spieler
15:00: 21 Spieler
16:00: 21 Spieler
17:00: 21 Spieler
18:00: 16 Spieler
19:00: 19 Spieler
20:00: 21 Spieler
21:00: 11 Spieler
22:00: 19 Spieler
23:00: 17 Spieler
00:00: 20 Spieler
01:00: 18 Spieler
02:00: 16 Spieler
03:00: 19 Spieler
04:00: 20 Spieler
05:00: 16 Spieler
06:00: 20 Spieler
07:00: 14 Spieler
08:00: 20 Spieler
09:00: 20 Spieler
10:00: 19 Spieler
11:00: 13 Spieler
12:00: 21 Spieler
13:00: 20 Spieler
14:00: 12 Spieler
15:00: 13 Spieler
16:00: 19 Spieler
17:00: 14 Spieler
18:00: 17 Spieler
19:00: 21 Spieler
20:00: 12 Spieler
21:00: 18 Spieler
22:00: 16 Spieler
23:00: 15 Spieler
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
15
11
22:00
16
20
21:00
18
17
20:00
12
15
19:00
21
18
18:00
17
15
17:00
14
16
16:00
19
20
15:00
13
20
14:00
12
20
13:00
20
20
12:00
21
16
11:00
13
18
10:00
19
21
09:00
20
20
08:00
20
16
07:00
14
16
06:00
20
20
05:00
16
16
04:00
20
18
03:00
19
19
02:00
16
16
01:00
18
16
00:00
20
19
23:00
17
19
22:00
19
21
21:00
11
18
20:00
21
21
19:00
19
19
18:00
16
21
17:00
21
9
16:00
21
18
15:00
21
17
14:00
18
19
13:00
20
20
12:00
21
21
11:00
20
19
10:00
13
20
09:00
20
20
08:00
21
11
07:00
21
20
06:00
17
14
05:00
21
19
04:00
21
20
03:00
16
21
02:00
18
10
01:00
19
21
00:00
16
17
▲ 0,3 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für eine Stunde Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
Diese Periode
100
% Online-Messung
Vorheriger Zeitraum
100
% Online-Messung
100
50
0
100
7. 11. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 04:00–05:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
7. 11. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 00:00–01:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 01:00–02:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 02:00–03:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 03:00–04:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 04:00–05:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 05:00–06:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 06:00–07:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 07:00–08:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 08:00–09:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 09:00–10:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 10:00–11:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 11:00–12:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 12:00–13:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 13:00–14:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 14:00–15:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 15:00–16:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 16:00–17:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 17:00–18:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 18:00–19:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 19:00–20:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 20:00–21:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 21:00–22:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 22:00–23:00 — 100 % Online-Messungen (4× gemessen)
8. 11. 23:00–00:00 — 100 % Online-Messungen (1× gemessen)
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 100 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00:00: 100 % Online-Messung
01:00: 100 % Online-Messung
02:00: 100 % Online-Messung
03:00: 100 % Online-Messung
04:00: 100 % Online-Messung
05:00: 100 % Online-Messung
06:00: 100 % Online-Messung
07:00: 100 % Online-Messung
08:00: 100 % Online-Messung
09:00: 100 % Online-Messung
10:00: 100 % Online-Messung
11:00: 100 % Online-Messung
12:00: 100 % Online-Messung
13:00: 100 % Online-Messung
14:00: 100 % Online-Messung
15:00: 100 % Online-Messung
16:00: 100 % Online-Messung
17:00: 100 % Online-Messung
18:00: 100 % Online-Messung
19:00: 100 % Online-Messung
20:00: 100 % Online-Messung
21:00: 100 % Online-Messung
22:00: 100 % Online-Messung
23:00: 100 % Online-Messung
00h
08h
16h
00h
08h
16h
Werte in der Tabelle
Neueste oben
Diese Periode
Vorheriger Zeitraum
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
100
100
03:00
100
100
02:00
100
100
01:00
100
100
00:00
100
100
23:00
100
100
22:00
100
100
21:00
100
100
20:00
100
100
19:00
100
100
18:00
100
100
17:00
100
100
16:00
100
100
15:00
100
100
14:00
100
100
13:00
100
100
12:00
100
100
11:00
100
100
10:00
100
100
09:00
100
100
08:00
100
100
07:00
100
100
06:00
100
100
05:00
100
100
04:00
100
100
03:00
100
100
02:00
100
100
01:00
100
100
00:00
100
100
▲ 0,0 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum