YourSMP.net
von 321 Servern
Statistiken für 30 Tage
Messung alle 15 Minuten · Balken im Diagramm = ein Tag
Wie viele Spieler hatte der Server
Fläche = durchschnittliche Spielerzahl pro Tag, die orange Linie zeigt dasselbe im vorherigen Zeitraum. Die genauen Zahlen erfährst du, indem du mit der Maus über die Kurve fährst.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 8. 11. | 10,6 |
| 7. 11. | 12,7 |
| 6. 11. | 10,6 |
| 5. 11. | 11,1 |
| 4. 11. | 12,1 |
| 3. 11. | 13,1 |
| 2. 11. | 10,3 |
| 1. 11. | 9,6 |
| 31. 10. | 3 |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
| 11. 10. | — |
| 10. 10. | — |
Rekorde für Tag: die meisten Spieler
Höchste gemessene Spielerzahl für Tag — Spitzenwerte, die der Durchschnitt verschweigt.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 8. 11. | 18 |
| 7. 11. | 21 |
| 6. 11. | 18 |
| 5. 11. | 16 |
| 4. 11. | 16 |
| 3. 11. | 18 |
| 2. 11. | 19 |
| 1. 11. | 10 |
| 31. 10. | 3 |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
| 11. 10. | — |
| 10. 10. | — |
Serververfügbarkeit
Wie viel Prozent der Messungen für Tag Server hat geantwortet. Leerer Platz = zu diesem Zeitpunkt fand keine Messung statt (es ist nicht null).
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode |
|---|---|
| 8. 11. | 100 |
| 7. 11. | 100 |
| 6. 11. | 100 |
| 5. 11. | 100 |
| 4. 11. | 100 |
| 3. 11. | 100 |
| 2. 11. | 100 |
| 1. 11. | 100 |
| 31. 10. | 100 |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
| 11. 10. | — |
| 10. 10. | — |
Server-Stimmen
Wie viele Stimmen hat der Server in Tag erhalten — die orange Linie zeigt den vorherigen Zeitraum.
| Werte in der Tabelle Neueste oben | Diese Periode | Vorheriger Zeitraum |
|---|---|---|
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
| 1. 11. | 0 | 0 |
| 31. 10. | 1 | 0 |
| 30. 10. | 0 | 0 |
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
| 26. 10. | 0 | 0 |
| 25. 10. | 0 | 0 |
| 24. 10. | 0 | 0 |
| 23. 10. | 0 | 0 |
| 22. 10. | 0 | 0 |
| 21. 10. | 0 | 0 |
| 20. 10. | 0 | 0 |
| 19. 10. | 0 | 0 |
| 18. 10. | 0 | 0 |
| 17. 10. | 0 | 0 |
| 16. 10. | 0 | 0 |
| 15. 10. | 0 | 0 |
| 14. 10. | 0 | 0 |
| 13. 10. | 0 | 0 |
| 12. 10. | 0 | 0 |
| 11. 10. | 0 | 0 |
| 10. 10. | 0 | 0 |
Aktivste Abstimmende
| # | Spieler | Stimmen | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| 1 | JustMeSam | 1× | vor 1 Woche |
Es wird anhand des Nicknamens gezählt, den der Spieler beim Abstimmen eingegeben hat – insgesamt, nicht für den ausgewählten Zeitraum.
Wie steht es um den Server?
| Sortierung nach Spielern | #47 aus 321 |
|---|---|
| Sortierung nach Stimmen | #27 aus 321 |
| Die Messung erwischte online. | 100 % (768 Messung für 30 Tage) |
| Stimmen insgesamt | 1 |
Gemessener Zustand
| Spieler-Browser | 7 / 350 (350 Slots) |
|---|---|
| Version | Paper 1.21.11 |
| Zuletzt gemessen | 08. 11. 2026 23:00 (vor 8 Minuten) |
| Zuletzt online | vor 8 Minuten |